參考價格:萬元
基本參數 | |
整車型號: | CLW5041XLCBDP |
燃油種類: | 柴油 |
整車尺寸(長×寬×高): | 5900×1950×2740(mm) |
貨箱尺寸(長×寬×高): | 3800×1750×1750(mm) |
箱體容積: | 11.6立方米 |
總質量: | 4400(Kg) |
整備質量: | 2370(Kg) |
額定載質量: | 1900(Kg) |
底盤參數 | |
底盤型號: | BJ1042V9JB6-01 |
發動機型號: | 全柴Q23-95E60 |
排量: | 2300(ml) |
最大功率: | 70(KW) |
最大馬力: | 95 |
軸距: | 3200(mm) |
軸數: | 2 |
輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 185R14LT 8PR |
配置說明 | |
制冷機組: | 國產或進口品牌制冷機組-5至-18℃可調節(疫苗藥品運輸選2-8度),多種供選。 |
廂體配置: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保溫層,鋁合金邊框,內外高強度玻璃鋼板,防滑鋁花紋地板,箱內LED照明燈,不銹鋼合頁鎖件。 |
選裝配置: | 可選裝側開門、可選內不銹鋼板、貨箱內五面通風槽、直排或對接式肉鉤導軌、魚箱及供氧設備、溫濕度記錄儀、外接電源系統。 |
底盤配置: | 5檔變速箱,185R14L后雙胎,121后橋,ABS,動力轉向,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,油剎,選裝導流罩,原廠空調。 |
多方位圖片:
3.8米福田小卡之星冷藏車右前
3.8米福田小卡之星冷藏車右側
3.8米福田小卡之星冷藏車右后
上一篇:福田馭菱3.1米后雙輪冷藏車
下一篇:9.6米福田歐曼EST冷藏車
參考價格:12.6萬元
參考價格:電詢
參考價格:電詢
參考價格:22.9萬元
參考價格:14萬元
全部車型廠家直供
所有車輛原廠正品
全國統一批發價格
售后服務全國聯保