參考價格:電詢
基本參數 | |
整車型號: | BJ5319XLCY6GRL-01 |
燃油種類: | 柴油 |
整車尺寸(長×寬×高): | 12000×2600×3995(mm) |
貨箱尺寸(長×寬×高): | 9450×2450×2500(mm) |
箱體容積: | 57.8立方米 |
總質量: | 31000(Kg) |
整備質量: | 13000(Kg) |
額定載質量: | 17870(Kg) |
底盤參數 | |
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 |
發動機型號: | 福田康明斯X12NS6B470 |
排量: | 11800(ml) |
最大功率: | 346(KW) |
最大馬力: | 470 |
軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
軸數: | 4 |
輪胎數: | 12 |
輪胎規格: | 12R22.5 |
配置說明 | |
制冷機組: | 國產或進口品牌制冷機組-5至-18℃可調節(疫苗藥品運輸選2-8度),多種供選。 |
廂體配置: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保溫層,鋁合金邊框,內外高強度玻璃鋼板,防滑鋁花紋地板,箱內LED照明燈,不銹鋼合頁鎖件。 |
選裝配置: | 可選裝側開門、可選內不銹鋼板、貨箱內五面通風槽、直排或對接式肉鉤導軌、魚箱及供氧設備、溫濕度記錄儀、外接電源系統、液壓尾板。 |
底盤配置: | EST2490mm高頂雙臥四氣囊懸浮駕駛室,法士特12檔,440康邁橋,12R22.5真空胎,氣囊座椅、自動空調、電動門窗、ABS、剎車自調臂、可調大燈、行駛記錄儀、遙控鑰匙、中控鎖、電動加熱后視鏡。 |
多方位圖片:
9.6米福田歐曼EST冷藏車右前
9.6米福田歐曼EST冷藏車右側
9.6米福田歐曼EST冷藏車右后
9.6米福田歐曼EST冷藏車駕駛室
上一篇:3.8米福田小卡之星冷藏車
下一篇:5.2米福田奧鈴冷藏車
參考價格:8.2萬元
參考價格:19.3萬元
參考價格:12.6萬元
參考價格:13.5萬元
參考價格:電詢
全部車型廠家直供
所有車輛原廠正品
全國統一批發價格
售后服務全國聯保